<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Glazen dak voor mierenpad Floriade</title>
	<atom:link href="http://www.ant-maps.com/news/glazen-dak-voor-mierenpad-floriade.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ant-maps.com/projecten/glazen-dak-voor-mierenpad-floriade.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Floriade 2012 in Venlo &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/projecten/glazen-dak-voor-mierenpad-floriade.htm/comment-page-1#comment-3263</link>
		<dc:creator>Floriade 2012 in Venlo &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 17:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=459#comment-3263</guid>
		<description>[...] &#124; Ant-maps.com on Cross section of a wood ant nestFloriade nest nr. NLLI-186 &#124; Ant-maps.com on Glazen dak voor mierenpad FloriadeA nest inside a wood ant nest NLLI-482 &#124; Ant-maps.com on The Wood ants at the Floriade site in Venlo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Ant-maps.com on Cross section of a wood ant nestFloriade nest nr. NLLI-186 | Ant-maps.com on Glazen dak voor mierenpad FloriadeA nest inside a wood ant nest NLLI-482 | Ant-maps.com on The Wood ants at the Floriade site in Venlo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Floriade nest nr. NLLI-186 &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/projecten/glazen-dak-voor-mierenpad-floriade.htm/comment-page-1#comment-3252</link>
		<dc:creator>Floriade nest nr. NLLI-186 &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=459#comment-3252</guid>
		<description>[...] the location for an &#8220;ant-tunnel&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the location for an &#8220;ant-tunnel&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eerste bosmier waarnemingen van 2011 &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/projecten/glazen-dak-voor-mierenpad-floriade.htm/comment-page-1#comment-3241</link>
		<dc:creator>Eerste bosmier waarnemingen van 2011 &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=459#comment-3241</guid>
		<description>[...] af om er geen invloed op te hebben. Komende maanden zal er ook een bezoek worden gebracht aan de mierentunnels die op het terrein worden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] af om er geen invloed op te hebben. Komende maanden zal er ook een bezoek worden gebracht aan de mierentunnels die op het terrein worden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Het rode bosmieren project &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/projecten/glazen-dak-voor-mierenpad-floriade.htm/comment-page-1#comment-791</link>
		<dc:creator>Het rode bosmieren project &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=459#comment-791</guid>
		<description>[...] Glazen dak voor mierenpad Floriade (5-2-2010) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Glazen dak voor mierenpad Floriade (5-2-2010) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

