<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Ant-maps.com</title>
	<atom:link href="http://www.ant-maps.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ant-maps.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 18:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Formica rufa by Formicinae &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/ants/formica-rufa.htm/comment-page-1#comment-1287</link>
		<dc:creator>Formicinae &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 18:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=1130#comment-1287</guid>
		<description>[...] Formica rufa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Formica rufa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2010 lijkt een goed jaar voor bosmieren te worden by GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Nederland geplaagd door grote rupsenplaag</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/nl/2010-lijkt-een-goed-jaar-voor-bosmieren-te-worden.htm/comment-page-1#comment-1270</link>
		<dc:creator>GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Nederland geplaagd door grote rupsenplaag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=1118#comment-1270</guid>
		<description>[...] bomen weer vol met nieuwe bladeren. Wel verzwakken de bomen hierdoor, waardoor ze verzwakken. Voor bosmieren is het grote aanbod aan rupsen juist heel goed. Deze mieren voeden zich met rupsen in deze tijd van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bomen weer vol met nieuwe bladeren. Wel verzwakken de bomen hierdoor, waardoor ze verzwakken. Voor bosmieren is het grote aanbod aan rupsen juist heel goed. Deze mieren voeden zich met rupsen in deze tijd van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nest-database overview by region by 2010 lijkt een goed jaar voor bosmieren te worden &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/db/regio-info.htm/comment-page-1#comment-1269</link>
		<dc:creator>2010 lijkt een goed jaar voor bosmieren te worden &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=431#comment-1269</guid>
		<description>[...] ook veel kleine nieuwe nesten ontwikkelen zich nu snel. Aan verschillende bosranden, zoals bij Venlo en Winterswijk werden a meer dan tien actieve nesten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ook veel kleine nieuwe nesten ontwikkelen zich nu snel. Aan verschillende bosranden, zoals bij Venlo en Winterswijk werden a meer dan tien actieve nesten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to get rid of the black garden ants by Formica lemani &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/news/how-to-get-rid-of-the-black-garden-ants.htm/comment-page-1#comment-1252</link>
		<dc:creator>Formica lemani &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=45#comment-1252</guid>
		<description>[...] lemani does look like Lasius niger, but is a litle paler. Also the odour of the nest from F. Lemani seems to be stronger, according to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lemani does look like Lasius niger, but is a litle paler. Also the odour of the nest from F. Lemani seems to be stronger, according to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Anatomy of an ant: the head by Anatomy of an ant &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/ants/anatomy-of-an-ant-the-head.htm/comment-page-1#comment-1157</link>
		<dc:creator>Anatomy of an ant &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=1096#comment-1157</guid>
		<description>[...] Take a closer look to the ant&#8217;s head here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Take a closer look to the ant&#8217;s head here. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jahreshauptversammlung der ASW-NRW  im Sauerland by Storm Kyrill van 18 januari 2006 &#124; GEOlution</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/de/bruchhauser-steine.htm/comment-page-1#comment-1153</link>
		<dc:creator>Storm Kyrill van 18 januari 2006 &#124; GEOlution</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=1086#comment-1153</guid>
		<description>[...] bos die behouden waren alsnog verwoest. Deze foto is genomen op 17 april in het Sauerland bij de Bruchhauser Steine, vlak bij [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bos die behouden waren alsnog verwoest. Deze foto is genomen op 17 april in het Sauerland bij de Bruchhauser Steine, vlak bij [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nestquerschnitt waldameisen nest by Ausbildung &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/de/nestquerschnitt-ameisennest.htm/comment-page-1#comment-1019</link>
		<dc:creator>Ausbildung &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=1048#comment-1019</guid>
		<description>[...] Comments Nestquerschnitt waldameisen nest &#124; Ant-maps.com on AusbildungCross section of a wood ant nest &#124; Ant-maps.com on Educationeducation &#124; Ant-maps.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comments Nestquerschnitt waldameisen nest | Ant-maps.com on AusbildungCross section of a wood ant nest | Ant-maps.com on Educationeducation | Ant-maps.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ausbildung by Nestquerschnitt waldameisen nest &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/de/ausbildung.htm/comment-page-1#comment-1018</link>
		<dc:creator>Nestquerschnitt waldameisen nest &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=692#comment-1018</guid>
		<description>[...] Zurück zum startpunkt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zurück zum startpunkt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Education by Cross section of a wood ant nest &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/en/education.htm/comment-page-1#comment-1017</link>
		<dc:creator>Cross section of a wood ant nest &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=683#comment-1017</guid>
		<description>[...] Comments education &#124; Ant-maps.com on The development of an anthillEducatie &#124; Ant-maps.com on De ontwikkeling van nesten van de kale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comments education | Ant-maps.com on The development of an anthillEducatie | Ant-maps.com on De ontwikkeling van nesten van de kale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The development of an anthill by education &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/ants/nest-development.htm/comment-page-1#comment-1016</link>
		<dc:creator>education &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=497#comment-1016</guid>
		<description>[...] on Doorsnede van een bosmierennestDoorsnede van een nest van bosmieren &#124; Ant-maps.com on The development of an anthillSamenwerking tussen acaciamieren en olifanten &#124; Ant-maps.com on Pseudomyrmex (Acacia ants)Schutz &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on Doorsnede van een bosmierennestDoorsnede van een nest van bosmieren | Ant-maps.com on The development of an anthillSamenwerking tussen acaciamieren en olifanten | Ant-maps.com on Pseudomyrmex (Acacia ants)Schutz | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
