<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Formica lemani</title>
	<atom:link href="http://www.ant-maps.com/ants/formica-lemani.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ant-maps.com/soorten/formica-lemani.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Formica exsecta, de gewone satermier &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/soorten/formica-lemani.htm/comment-page-1#comment-4127</link>
		<dc:creator>Formica exsecta, de gewone satermier &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=1107#comment-4127</guid>
		<description>[...] de soort kan herkennen.Net als enkele andere Formicasoorten neemt zij nesten van Formica fusca en  Formica lemani over. Het voedsel bestaat vooral uit honigdauw, dat door bladluizen wordt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de soort kan herkennen.Net als enkele andere Formicasoorten neemt zij nesten van Formica fusca en  Formica lemani over. Het voedsel bestaat vooral uit honigdauw, dat door bladluizen wordt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Formica &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/soorten/formica-lemani.htm/comment-page-1#comment-3826</link>
		<dc:creator>Formica &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=1107#comment-3826</guid>
		<description>[...] Formica lemani [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Formica lemani [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De Grauwzwarte mier &#8211; Formica fusca &#124; Ant-maps.com</title>
		<link>http://www.ant-maps.com/soorten/formica-lemani.htm/comment-page-1#comment-3825</link>
		<dc:creator>De Grauwzwarte mier &#8211; Formica fusca &#124; Ant-maps.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ant-maps.com/?p=1107#comment-3825</guid>
		<description>[...] fusca en de daar aan verwante Formica lemani lijken ook een rol te spelen als bosmiernesten door natuurrampen zijn verwoest. Op de foto zie je [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fusca en de daar aan verwante Formica lemani lijken ook een rol te spelen als bosmiernesten door natuurrampen zijn verwoest. Op de foto zie je [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

